GIOCONDA simplifica y mejora la gestión concursal
Ahorra hasta un 50% de tiempo en cada concurso y liquida activos online de forma simple y transparente
Solicita una demo!
Concursos de acreedores en BARCELONA en 2019
Boletín Oficial del Estado (BOE) - Publicaciones del año 2019
GIOCONDA procesa diariamente todas las publicaciones del BOE (Sección IV - Juzgados de lo Mercantil) relacionadas con los procedimientos concursales.
A continuación se muestra una relación de los concursos de acreedores analizados y extraídos del Boletín Oficial del Estado. Haga clic en una publicación para ver toda la información detallada (datos de la entrada, datos de la concursada, datos de la administración concursal ...).
Fecha | Concursada | Juzgado | |
---|---|---|---|
05/12/19 | RESTAURANT SANT BOI, S.L. | Nº2 BARCELONA | |
05/12/19 | MANUEL NAHARRO PRECIADO | Nº10 BARCELONA | |
05/12/19 | JACINTO BARRIO ALVAREZ | Nº11 BARCELONA | |
05/12/19 | SELECTA BY MYPROVIDER, S.L. | Nº7 BARCELONA | |
05/12/19 | MARTA SARRET BONO | Nº11 BARCELONA | |
05/12/19 | PINARE 52, S.L. | Nº6 BARCELONA | |
05/12/19 | SIPERPLAST, S.L. | Nº3 BARCELONA | |
05/12/19 | IDER FORMACIÓN, S.L. | Nº5 BARCELONA | |
05/12/19 | EDICIONES ROL, S.L. | Nº5 BARCELONA | |
05/12/19 | DAVID GONZÁLEZ TORRELLA | Nº7 BARCELONA | |
05/12/19 | HOSTAL RESTAURANTE LAS TORRES, S.L. | Nº5 BARCELONA | |
05/12/19 | TRACTO BERGA, S.A. | Nº1 BARCELONA | |
05/12/19 | MOBLES ROIG, S.A. | Nº3 BARCELONA | |
05/12/19 | ANTONIO POTRONY MORENO | Nº3 BARCELONA | |
05/12/19 | COMERCIAL DOSERRES 2002, S.L. | Nº5 BARCELONA | |
05/12/19 | JAIME RAMÓN CAMILLERI VON KULESZA | Nº3 BARCELONA | |
05/12/19 | SILBEDOS, S.L. | Nº8 BARCELONA | |
05/12/19 | MARÍA JESÚS POMES GARCÍA | Nº50 BARCELONA | |
04/12/19 | PROJECTES GLAMON 2006, S.L. | Nº8 BARCELONA | |
04/12/19 | CENTRO DE GESTIÓN SOSTENIBLE Y RENOVABLES, S.L. | Nº8 BARCELONA | |
04/12/19 | MOLTIPAL ACTIVITY, S.L.U. | Nº2 BARCELONA | |
04/12/19 | ZAFIR TRES, S.L. | Nº10 BARCELONA | |
04/12/19 | METAWAY PREMIUM, S.L.U. | Nº2 BARCELONA | |
04/12/19 | ANESPI 2013, S.L. | Nº3 BARCELONA | |
04/12/19 | NATAN BANYERES SANTALUCÍA | Nº11 BARCELONA | |
04/12/19 | JOSÉ ESTEBAN LARA PÉREZ | Nº50 BARCELONA | |
03/12/19 | ALBERTO COLOM TORRES | Nº7 BARCELONA | |
03/12/19 | MONTSERRAT CANOSA LAO | Nº3 BARCELONA | |
03/12/19 | DIOSELIN MONTERO VICENTE | Nº10 BARCELONA | |
03/12/19 | BERGAVENTS, S.L. | Nº2 BARCELONA | |
03/12/19 | VORA HABITAT, S.L. | Nº10 BARCELONA | |
03/12/19 | PUNT GREGAL INMOBILIARIA, S.L. | Nº10 BARCELONA | |
03/12/19 | TOR FONT ASSOCIATS, S.L. | Nº8 BARCELONA | |
03/12/19 | LLIBRERIA I PAPERERIA XICOY, S.L. | Nº2 BARCELONA | |
03/12/19 | POLIUMOLD, S.L. | Nº1 BARCELONA | |
03/12/19 | MONTSERRAT RUBIÑO MARTI | Nº3 BARCELONA | |
03/12/19 | MARÍA ASUNCIÓN BOBA GRAELLS | Nº7 BARCELONA | |
03/12/19 | COSTERA I PIRENAICA D´HABITATGE, S.C.C.L. | Nº1 BARCELONA | |
03/12/19 | LA BROKERÍA 2015, S.L. | Nº8 BARCELONA | |
02/12/19 | AGUSTÍ CAMPINS ERITJA | Nº11 BARCELONA | |
02/12/19 | BCNINNOVA TECHNOLOGICAL EVOLUTION, S.L. | Nº6 BARCELONA | |
02/12/19 | ALTA PROYECCIÓN, S.L. | Nº3 BARCELONA | |
02/12/19 | INSAYBO, S.A. | Nº3 BARCELONA | |
02/12/19 | MARÍA AGUSTINA DEVOTO PELLIZARI | Nº3 BARCELONA | |
02/12/19 | ENRIC CRISTIAN CESTARI PERALES | Nº3 BARCELONA | |
02/12/19 | SIBCN INMO 2000, S.L. | Nº4 BARCELONA | |
02/12/19 | NACARE, S.A. | Nº5 BARCELONA | |
02/12/19 | FRESAL INNOVACIÓN, S.L. | Nº8 BARCELONA | |
02/12/19 | JORDI GOMBAU PUERTO | Nº2 RUBÍ | |
30/11/19 | CRISTINA REGADA MATAS | Nº3 BARCELONA |
BUSCADOR
» Declaraciones (sin conclusión) (todos)
» Declaraciones (sin conclusión) en 2019
» Declaraciones (sin conclusión) en 2018
» Declaraciones (sin conclusión) en 2017
» Declaraciones (sin conclusión) en 2016
» Declaraciones (sin conclusión) en 2015
» Sitemap XML (últimas publicaciones)
Publicaciones BOE (Sección IV)
Año 2019
POR localidad (TOP 50)
VER TODAS
MADRID (1548)
VALENCIA (720)
SEVILLA (380)
MURCIA (354)
ZARAGOZA (331)
BILBAO (290)
PALMA DE MALLORCA (273)
ALICANTE (249)
A CORUÑA (247)
GIRONA (213)
CASTELLÓN DE LA PLANA (178)
MÁLAGA (170)
SAN SEBASTIÁN (154)
LLEIDA (139)
LUGO (133)
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (120)
CÓRDOBA (117)
TARRAGONA (114)
OURENSE (110)
SANTANDER (106)
ALMERÍA (97)
GRANADA (97)
PONTEVEDRA (97)
SANTA CRUZ DE TENERIFE (96)
JAÉN (92)
ALBACETE (90)
SALAMANCA (86)
BADAJOZ (81)
LOGROÑO (73)
GIJÓN (71)
BURGOS (70)
VITORIA (69)
HUESCA (61)
VALLADOLID (55)
PAMPLONA (54)
SABADELL (51)
GRANOLLERS (49)
CÁDIZ (46)
TOLEDO (45)
CIUDAD REAL (43)
HUELVA (42)
GUADALAJARA (41)
CÁCERES (40)
TERRASSA (39)
LEÓN (32)
OVIEDO (32)
MATARÓ (30)
HOSPITALET DE LLOBREGAT (28)
BADALONA (27)
PUBLICIDAD:
AVISO LEGAL:
Gestión Integral Online de Concursos de Acreedores, S.L. (GIOCONDA) actualiza periódicamente el contenido de esta sección de su sitio web, siempre a partir de fuentes públicas. La información aquí presente podría estar incompleta o ser imprecisa. GIOCONDA no garantiza su vigencia e idoneidad y no asumirá ninguna responsabilidad por daños causados o que se puedan causar, que se deriven o que tengan algún tipo de conexión con el uso del portal www.giocondaonline.com o con la imposibilidad de consultar estos datos. Además de lo expuesto en este aviso legal, GIOCONDA no será responsable por los archivos de terceros vinculados al sitio web. La vinculación no implica la ratificación de dichos archivos.
Algunos de los despachos que ya confían en nosotros
Más de 30.000 acreedores de 20 países ya utilizan GIOCONDA.



































